Расписание работы преподавателей
МАУ ДО ДШИ № 5
2023 – 2024 учебный год
| № | Ф.И.О. | Дни недели | Время | Здание по адресу | 
| 1. | Айриян Л.А. | Вторник | 8.00-11.55 14.00-17.55 | ул. Гоголя, 36а | 
| Среда | 8.00-11.55 15.10-17.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 14.00-18.45 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 8.00-12.20 14.30-18.05 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 8.20-11.25 11.55-16.20 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 2. | Бабаян А.Е. | Понедельник | 8.40-12.00 13.10-18.15 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 8.10-12.40 13.45-18.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Среда | 8.00-11.55 13.15-17.45 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 13.15-18.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 8.30-12.55 15.00-17.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 8.00-12.10 13.10-15.40 | ул. Гоголя, 36а 
 | ||
| 3. | Бобырь М.А. | Понедельник | 9.00-11.55 13.15-13.55 17.00-19.10 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 9.00-11.55 17.00-19.20 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Среда | 9.00-11.55 13.15-13.55 17.00-19.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 9.00-11.55 13.15-13.55 17.00-19.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 9.00-11.55 13.15-13.55 17.00-19.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 8.00-12.05 12.30-15.45 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 4. | Блонская Э.Л. | Вторник | 8.45-13.20 | ул. Гоголя, 36а | 
| Среда | 8.00-11.35 12.25-18.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 16.30-18.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 8.00-13.50 14.20-17.15 18.05-19.30 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Воскресенье | 8.00-9.45 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 5. | Гаспарян А.Ю. | Понедельник 
 | 8.55-12.40 14.00-16.55 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 9.00-11.10 13.00-17.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| Среда | 9.00-11.55 13.15-16.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 9.00-11.10 14.45-16.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 8.50-11.45 12.55-17.20 | ул. Васильева, 3 | ||
| Суббота | 8.10-11.50 12.25-14.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 6. | Гринева А.Н. | Понедельник | 9.30-11.40 12.45-13.25 14.15-17.10 | ул. Васильева, 3 | 
| Среда | 9.00-10.25 11.15-12.40 13.15-18.30 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 8.45-11.40 12.45-14.10 15.00-15.40 16.30-17.55 | ул. Васильева, 3 | ||
| Суббота | 9.00-12.40 13.15-17.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 7. | Елькина Т.Н. | Понедельник | 9.00-11.55 14.00-17.55 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 8.45-11.45 14.00-17.50 | ул. Васильева, 3 | ||
| Среда | 9.00-11.55 14.45-16.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 9.00-11.55 14.00-17.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 8.00-11.50 14.00-17.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| Суббота | 8.55-11.50 12.25-15.20 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 8. | Емельяненко Е.М. | Понедельник | 8.10-12.35 13.20-16.15 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 8.45-10.55 12.25-13.50 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 8.20-12.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 8.20-12.40 13.40-16.55 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 8.50-9.50 10.40-12.05 13.15-19.55 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 8.40-11.40 12.20-18.00 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 9. | Евтушенко И.Р. | Вторник | 17.00-17.40 | ул. Гоголя, 36а | 
| Среда | 8.00-9.30 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 11.20-12.50 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 15.00-19.05 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 10. | Иванова М.С. | Понедельник | 8.00-10.10 11.45-12.25 13.05-16.00 17.35-19.45 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 8.00-11.00 13.15-13.55 14.00-15.30 16.20-17.05 | ул. Васильева, 3 | ||
| Четверг | 8.45-12.25 13.05-16.45 17.35-18.15 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 8.00-11.50 13.15-17.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| 11. | Иванова Н.В. | Вторник | 13.15-16.25 16.55-19.55 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Среда | 10.30-12.00 13.55-19.05 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 12.40-16.20 16.50-19.45 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 9.15-13.40 14.30-18.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 12. | Козлова Л.В. | Вторник | 9.30-13.00 14.00-18.30 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Среда | 8.35-11.15 12.50-13.30 14.15-18.30 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 13.55-17.20 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 9.55-13.35 15.00-17.55 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 13. | Куценко-Кулишова С.В. | Понедельник | 9.00-11.55 13.15-17.40 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 9.00-11.10 13.15-15.25 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 9.00-11.55 13.10-16.05 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 9.00-11.10 13.10-16.50 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 14. | Лазаренко А.В. | Понедельник | 9.30-12.20 13.00-16.40 | ул. Васильева, 3 | 
| Вторник | 9.35-12.05 13.20-17.20 | ул. Васильева, 3 | ||
| Четверг | 9.30-12.25 13.25-17.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| Пятница | 9.35-12.30 13.15-16.10 | ул. Васильева, 3 | ||
| 15. | Месьянкина И.Г. | Понедельник | 8.15-12.40 14.00-14.40 | ул. Гоголя, 36а | 
| Четверг | 8.15-12.40 14.00-14.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 15.40-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 16. | Месьянкин В.В. | Понедельник | 8.15-12.40 14.00-14.40 | ул. Гоголя, 36а | 
| Четверг | 8.15-12.40 14.00-14.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 15.40-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 17. | Мирошникова Т.В. | Вторник | 8.00-12.45 13.15-19.15 | ул. Васильева, 3 | 
| Среда | 10.35-14.15 15.00-19.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| Пятница | 8.00-13.10 13.40-16.55 | ул. Васильева, 3 | ||
| Суббота | 8.00-13.30 14.00-17.40 | ул. Васильева, 3 | ||
| 18. | Недавний А.В. | Понедельник | 8.00-11.40 13.15-19.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Четверг | 8.00-11.40 13.15-19.30 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 17.00-19.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 19. | Петросян С.Л. | Понедельник | 8.20-13.05 13.35-19.50 | ул. Гоголя, 36а | 
| Среда | 8.00-12.25 13.00-18.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 8.00-12.45 13.15-19.30 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 9.30-15.25 16.00-19.15 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 20. | Пенькова С.А. | Понедельник | 14.30-18.55 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 8.15-10.25 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 8.15-10.25 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 15.00-17.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 21. | Пересыпкина Я.Г. | Среда | 17.05-19.35 | ул. Доваторцев, 44/1 | 
| Пятница | 15.45-17.10 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| 22. | Погосова Л.А. | Понедельник | 8.00-12.20 12.50-16.05 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 8.30-10.40 13.05-15.15 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 8.00-11.40 12.30-13.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 9.10-12.05 13.00-14.25 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 13.10-16.05 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 23. | Романенко О.А. | Понедельник | 11.50-12.30 13.00-16.30 17.00-19.55 | ул. Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 9.00-9.40 10.45-11.25 13.00-15.25 17.00-19.55 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 14.40-18.25 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 11.50-12.30 13.00-13.40 14.00-19.25 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 9.40-10.20 11.20-12.00 13.00-13.40 14.00-14.40 17.00-19.50 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 8.45-13.40 14.05-15.05 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| 24. | Рябошапко Д.А. | Понедельник | 16.10-19.30 | ул. Васильева, 3 | 
| Четверг | 16.30-19.25 | ул. Васильева, 3 | ||
| 25. | Скоробогатов В.И. | Понедельник | 8.00-12.20 12.50-15.20 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 9.30-11.50 15.30-19.20 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Среда | 10.30-11.10 15.30-18.25 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 9.30-10.55 15.30-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 8.30-11.25 15.30-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Суббота | 8.10-10.20 14.30-15.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 26. | Саркисян О.Р. | Понедельник | 8.00-8.40 9.45-11.55 13.15-13.55 14.45-16.55 | ул. Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 8.45-11.05 11.35-18.30 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 8.35-11.55 13.10-16.05 17.50-18.30 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 9.00-11.10 11.45-12.25 13.10-15.20 16.10-18.20 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 9.35-11.00 11.55-12.35 13.00-13.40 15.00-15.40 16.30-17.55 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| 27. | Самигуллина Е.В. | Понедельник | 8.00-11.30 14.00-17.30 | ул. Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 8.00-9.40 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 8.00-11.30 14.00-17.30 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 8.00-9.40 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| 28. | Строганова М.А. | Среда | 8.30-12.30 14.00-16.25 | ул. Доваторцев, 44/1 | 
| Четверг | 8.15-11.50 14.35-17.50 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 8.15-12.15 14.00-17.15 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Суббота | 8.30-11.35 12.05-17.35 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| 29. | Тищенко Л.И. | Понедельник | 8.45-12.25 13.15-19.30 | ул. Гоголя, 36а | 
| Четверг | 8.45-12.25 13.15-19.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Воскресенье | 14.00-15.25 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 30. | Фастовец Я.С. | Вторник | 12.00-12.40 13.00-17.00 | ул. Гоголя, 36а | 
| Среда | 8.50-11.35 14.00-18.10 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Среда | 13.00-18.40 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 31. | Шаталова М.Н. | Понедельник | 8.45-12.00 14.00-19.20 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 8.45-11.30 14.00-17.55 | ул. Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 8.25-12.00 14.00-17.35 18.40-19.20 | ул. Васильева, 3 | ||
| Четверг | 13.00-18.35 | ул. Васильева, 3 | ||
| Суббота | 8.45-11.30 12.00-17.15 | ул. Васильева, 3 | ||
| 32. | Шахарьянц И.Ш. | Понедельник | 9.00-11.10 14.05-14.45 15.45-17.10 | ул. Гоголя, 36а | 
| Вторник | 9.30-11.50 15.30-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Среда | 10.30-11.10 15.30-18.25 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Четверг | 9.30-10.55 15.30-18.35 | ул. Гоголя, 36а | ||
| Пятница | 9.15-11.25 14.00-16.55 | ул. Гоголя, 36а | ||
| 33. | Шипулина Е.В. | Понедельник | 13.05-16.00 19.05-19.45 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Среда | 10.10-11.15 12.15-12.55 15.00-19.35 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| 34. | Юрьева Т.О. | Понедельник | 9.40-12.40 13.30-17.55 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
| Вторник | 9.15-12.10 13.15-17.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Среда | 9.25-12.00 13.10-16.05 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Четверг | 9.25-12.40 13.30-15.40 16.30-17.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | ||
| Пятница | 9.15-12.55 13.30-17.10 | ул.Доваторцев, 44/1 | 
 
			 
						


















